Yến Sào Tinh Chế
100g | 50g | |
Tổ Yến tinh chế thượng hạng | 3.700.000 | 1.850.000 |
Tổ Yến tinh chế cao cấp | 3.300.000 | 1.650.000 |
Tổ Yến tinh chế Fami | 2.900.000 | 1.450.000 |
Yến tinh chế sợi vụn & Yến viên baby | 2.300.000 | 1.150.000 |
Chân tổ yến | 2.900.000 | 1.450.000 |
Tổ yến tinh chế sợi sơ mướp | 2.600.000 | 1.300.000 |
Yến Sào Rút Lông
100g | 50g | |
Tổ Yến rút lông khô xuất khẩu | 4.600.000 | 2.300.000 |
Tổ yến rút lông nguyên sợi | 4.100.000 | 2.050.000 |
Hồng Yến- Yến cam rút lông thượng hạng | 5.200.000 | 2.600.000 |
Huyết yến rút lông thượng hạng | 8.900.000 | 4.450.000 |
Tổ Yến Thô
100g | 50g | ||
Yến thô lựa loại 1 | 3.200.000 | 1.600.000 | |
Yến thô lựa loại 2-3 |
loại 2 | 2.750.000 | 1.375.000 |
loại 3 | 2.300.000 | 1.150.000 | |
Tổ yến thô gân đảo ( Hồng Yến ) | 3.800.000 | 1.900.000 |
Yến Đảo Thiên Nhiên Khánh Hòa
100g | |
Yến rút lông nguyên tổ savinet Mã S210 | 4.536.000 |
Yến tinh chế đảo Khánh Hòa Mã 014 | 7.128.000 |
Yến tinh chế đảo Khánh Hòa Mã 014G | 7.400.000 |
Yến rút lông đảo Khánh Hòa nguyên tổ Mã TP3 | 9.990.000 |
1 lọ | 1 hộp 6 lọ | 1 hộp 8 lọ | |
Nước yến sào Khánh Hòa Sanvinest hộp 6/8 lọ 70ml - S101 | 36.000 | 235.000 | 300.000 |
Nước yến sào Khánh Hòa Sanvinest không đường hộp 6 lọ 70ml - S102 | 40.000 | 255.000 | |
Nước yến sào Khánh Hòa Sanvinest trẻ em lọ 62ml, hộp 1 lọ | 35.000 |
Yến Sào Chưng Sẵn
Hàm lượng 50% | Lẻ | Set 10 |
Yến sào chưng sẵn đông trùng hạ thảo 50%- 150ml | 100.000 | 1.080.000 |
Hàm lượng 45% |
lẻ |
set 6 |
set 10 |
set 12 |
set 20 |
Yến sào chưng sẵn nhân sâm | 60.000 | 390.000 | 680.000 | 800.000 | 1.300.000 |
Yến sào chưng sẵn tam vị | 60.000 | 390.000 | 680.000 | 800.000 | 1.300.000 |
Yến sào chưng sẵn đường ăn kiêng | 60.000 | 390.000 | 680.000 | 800.000 | 1.300.000 |
Yến sào chưng sẵn đường phèn | 60.000 | 390.000 | 680.000 | 800.000 | 1.300.000 |
Yến sào chưng sẵn KID trẻ em | 60.000 | 390.000 | 680.000 | 800.000 | 1.300.000 |
Yến sào chưng sẵn đông trùng hạ thảo | 75.000 | 490.000 | 830.000 | 980.000 | 1.600.000 |
Yến sào chưng sẵn đông trùng hạ thảo đường ăn kiêng | 75.000 | 490.000 | 830.000 | 980.000 | 1.600.000 |
Hàm lượng 25% |
lẻ |
set 6 |
set 10 |
set 12 |
set 20 |
Yến sào chưng sẵn đường phèn | 42.000 | 280.000 | 500.000 | 590.000 | 940.000 |
Yến sào chưng sẵn hồng sâm 25% | 42.000 | 280.000 | 500.000 | 590.000 | 940.000 |
Yến sào chưng sẵn không đường 25% | 42.000 | 280.000 | 500.000 | 590.000 | 940.000 |
Yến sào chưng sẵn KID trẻ em 25% | 42.000 | 280.000 | 500.000 | 590.000 | 940.000 |
Yến sào chưng sẵn đông trùng hạ thảo 25% | 45.000 | 295.000 | 530.000 | 610.000 | 1.000.000 |